出会い系サイトやアプリの利用料金比較
「PR」
2024年12月1日更新
出会い系サイト、出会い系アプリの中でも超有名な出会い系サイト4つでの利用料金の比較した物を掲載いたします。
同じような出会い系でも利用する金額が違うので、より自分に合った出会いツールを利用したほうがよいです。
出会い系は主にポイントによる購入であったり利用になります。購入すると大体の出会い系はサービスポイントが付いてくるものです。
このポイントを上手く活用してよりお得に出会いを楽しんでいただければと思います。
比較対象の代表的な出会い系サイト・出会い系アプリ
利用ポイントの比較
※1ポイント=10円は共通
ポイント利用比較 | プロフィールを見る | プロフィール画像を見る | メールを送る | 掲示板へ投稿する | 掲示板の投稿を見る |
---|---|---|---|---|---|
ピーシーマックスサイト | 10円 | 30円 | 50円 | 50円 | 10円 |
ピーシーマックスアプリ | 10円 | 30円 | 50円 | 50円 | 10円 |
ハッピーメールサイト | 0円 | 20円 | 50円 | 50円 | 10円 |
ハッピーメールアプリ | 0円 | 20円 | 50円 | 50円 | 10円 |
ワクワクメールサイト | 0円 | 20円 | 50円 | 10円 | 10円 |
ワクワクメールアプリ | 0円 | 20円 | 50円 | 50円 | 10円 |
イククルサイト | 10円 | 10円 | 50円 | 50円 | 10円 |
イククルアプリ | 10円 | 10円 | 50円 | 50円 | 10円 |
ポイントの購入比較
※1ポイント=10円は共通
ポイント購入比較 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | 5000円 | 10000円 |
---|---|---|---|---|---|
ピーシーマックスサイト | 200ポイント | 400ポイント | 600ポイント | 1000ポイント | 2000ポイント |
ピーシーマックスアプリ | 100ポイント | 210ポイント | 330ポイント | 550ポイント | 1150ポイント |
ハッピーメールサイト | 100ポイント | 210ポイント | 370ポイント | 650ポイント | 1400ポイント |
ハッピーメールアプリ | 100ポイント | 210ポイント | 320ポイント | 550ポイント | 1170ポイント |
ワクワクメールサイト | 100ポイント | 230ポイント | 400ポイント | 520ポイント | 1500ポイント |
ワクワクメールアプリ | 100ポイント | 2800円=289ポイント | 4000円=464ポイント | 6000円=798ポイント | 12800円=1638ポイント |
イククルサイト | 100ポイント | 210ポイント | 400ポイント | 700ポイント | 1500ポイント |
イククルアプリ | 1500円=157ポイント | 2800円=295ポイント | 4400円=481ポイント | 7600円=891ポイント | 12800円=1605ポイント |
会員登録時の無料獲得ポイント比較
※1ポイント=10円は共通
無料会員登録時の獲得ポイントは
- 新規会員登録
- 年齢確認
- メールアドレス登録
以上の3項目を行うことで獲得することができます。
会員登録時の獲得無料ポイント比較 | 会員登録時の獲得無料ポイント |
---|---|
ピーシーマックスサイト | 60ポイント |
ピーシーマックスアプリ | 60ポイント |
ハッピーメールサイト | 120ポイント |
ハッピーメールアプリ | 120ポイント |
ワクワクメールサイト | 120ポイント |
ワクワクメールアプリ | 120ポイント |
イククルサイト | 80ポイント |
イククルアプリ | 80ポイント |
総括
サイト利用ではポイント購入時のサービスポイントは断然ピーシーマックスがお得です。
しかし利用ポイントが一番多いのもピーシーマックスです。
総合的に見るとやはりピーシーマックスが一番お得という事になります。
また、サイトとアプリを比較してみると、利用ポイントは同じなのですが、ポイント購入時のサービスポイントをわかりにくくしていますが、あきらかにサイトとアプリで差が出ているのがわかります。
サイトでポイント購入して利用したほうが断然お得という事がわかります※掲載内容はまったく同じです
これは単純にアプリを運営しているとサイト運営よりお金がかかるという運営側の問題です。
※アプリでは日記機能の利用が出来ないのでなおさらサイトでの利用をおすすめします。